✅ Compétences Trello
🔹 1. Gestion des tableaux et projets
| Compétence | Description |
|---|---|
| 📋 Création et configuration | Mise en place de tableaux adaptés aux besoins spécifiques |
| 🗂️ Organisation des listes | Structuration en colonnes : To Do, En cours, Terminé, etc. |
| 🃏 Gestion des cartes | Création, déplacement, archivage, suppression des cartes |
| 🔍 Recherche et filtres | Recherche rapide de cartes et filtrage par labels ou membres |
🔹 2. Collaboration et communication
| Compétence | Description |
|---|---|
| 👥 Attribution des membres | Assignation de tâches à un ou plusieurs membres |
| 💬 Commentaires et échanges | Discussions, feedback directement sur les cartes |
| 🔔 Notifications | Paramétrage des alertes pour suivre les évolutions |
| 📎 Pièces jointes | Ajout et gestion de fichiers, images, documents |
🔹 3. Suivi et gestion des tâches
| Compétence | Description |
|---|---|
| 🗓️ Dates d’échéance | Planification des deadlines avec rappels |
| ✅ Checklist | Suivi des sous-tâches et étapes dans une carte |
| 🎨 Utilisation des étiquettes | Codage couleur pour priorités, catégories, états |
🔹 4. Automatisation et optimisation
| Compétence | Description |
|---|---|
| ⚙️ Création de templates | Modèles réutilisables pour projets ou processus standardisés |
| 📊 Reporting basique | Suivi de l’avancement et performance via tableaux et graphiques |
🔹 5. Compétences transverses
| Compétence | Description |
|---|---|
| 🤝 Travail en équipe | Collaboration fluide et coordination |
| 📚 Formation des utilisateurs | Accompagnement et onboarding des nouveaux utilisateurs |
| 📝 Documentation | Rédaction claire des règles de gestion et bonnes pratiques |