✅ Mes compétences en paie
🧾 Mes compétences en paie – Résumé
- 🧾 Maîtrise du calcul de paie (brut/net, cotisations, variables)
- 📄 Connaissance du droit social et des conventions collectives
- 📥 Élaboration et contrôle des bulletins de paie
- 📤 Production et gestion des DSN (mensuelles et événementielles)
- 🧮 Calcul et régularisation des charges sociales
- 🗃️ Gestion administrative du personnel liée à la paie
- 💻 Maîtrise d’un logiciel de paie professionnel
- 📊 Suivi et reporting des indicateurs de paie
- 🔐 Respect de la confidentialité et du RGPD
- 📞 Qualités relationnelles et pédagogiques pour accompagner les salariés
🧾 Et pour en savoir + :
🔹 1. Compétences techniques de base
| Compétence | Description |
|---|---|
| 🧮 Élaboration des bulletins de paie | Calcul du brut, net, cotisations, avantages, absences |
| 📊 Connaissance des éléments variables | Primes, heures supp., RTT, congés, IJSS… |
| 📄 Gestion des contrats de travail | Embauche, avenants, temps partiel, CDD/CDI |
| 📆 Suivi du temps de travail | Pointages, plannings, absences, heures supplémentaires |
| 📥 Saisie des données dans le logiciel de paie | Automatisation et contrôles |
🔹 2. Maîtrise de la législation sociale
| Compétence | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| ⚖️ Application du droit du travail | Heures de travail, congés, arrêts, sanctions |
| 🧾 Veille réglementaire paie | SMIC, plafond SS, exonérations, seuils… |
| 📚 Connaissance des conventions collectives | Spécificités sectorielles (prime d’ancienneté, panier repas…) |
| 📋 Respect des obligations légales | Affichages, documents remis au salarié |
| 📅 Gestion des événements de paie | Arrêt maladie, maternité, accident du travail, etc. |
🔹 3. Déclarations sociales & DSN
| Compétence | Description |
|---|---|
| 📤 Déclaration Sociale Nominative (DSN) | Production mensuelle et événements |
| 🏛️ Relations avec les organismes sociaux | URSSAF, caisses de retraite, mutuelles… |
| 🧾 Contrôle et régularisation des cotisations | Corriger les écarts, rembourser ou compléter |
| 🧮 Calcul et vérification des charges sociales | Patronales et salariales |
| 📊 Suivi des déclarations annuelles | DPAE, bilan social, attestations employeurs, etc. |
🔹 3. Déclarations sociales & DSN
| Compétence | Description |
|---|---|
| 📤 Déclaration Sociale Nominative (DSN) | Production mensuelle et événements |
| 🏛️ Relations avec les organismes sociaux | URSSAF, caisses de retraite, mutuelles… |
| 🧾 Contrôle et régularisation des cotisations | Corriger les écarts, rembourser ou compléter |
| 🧮 Calcul et vérification des charges sociales | Patronales et salariales |
| 📊 Suivi des déclarations annuelles | DPAE, bilan social, attestations employeurs, etc. |
🔹 5. Logiciels et outils de paie
| Compétence | Outils courants |
|---|---|
| 💻 Maîtrise des logiciels de paie | Sage Paie, Cegid, ADP, Silae, EBP, Cegedim, Nibelis… |
| 🧩 Interface avec logiciels RH / GTA | Chronos, Kelio, Octime, TeamsRH… |
| 📊 Utilisation d’Excel / Google Sheets | Suivi des variables, tableaux de contrôle |
| 🔐 Sécurité des données | RGPD, confidentialité, accès restreints |
| 📥 Automatisation des processus | Import de variables, génération des bulletins, DSN automatique |
🔹 6. Compétences transverses (soft skills)
| Compétence | Pourquoi c’est clé |
|---|---|
| 🧠 Rigueur et fiabilité | Zéro erreur sur les paies : enjeu fort |
| 🧘 Gestion du stress / des délais | Clôtures mensuelles, déclarations, audits |
| 🤝 Sens de la confidentialité | Données sensibles (salaires, sanctions, absences) |
| 📞 Relation avec les salariés | Réponses claires, pédagogiques, empathiques |
| 🧩 Capacité à vulgariser | Expliquer la paie à des non-initiés (collaborateurs, managers) |